Garanties légales en responsabilité civile selon le pays
| Pays | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Albanie | 150 millions ALL (~ 1,1 million EUR) | 5,0 millions ALL (~ 35.910 EUR) |
| Allemagne | 7,5 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Andorre | 50 millions EUR | 50 millions EUR |
| Autriche | 5,0 millions EUR | 5,0 millions EUR |
| Belgique | illimité | 100 millions EUR |
| Bosnie-Herzégovine | 550.000 BAM (~ 281.155 EUR) | 330.000 BAM (~ 168.693 EUR) |
| Bulgarie | 1,0 million BGN (~ 511.170 EUR) | 200.000 BGN (~ 102.234 EUR) |
| Canada | Voir la liste des provinces | Voir la liste des provinces |
| Chypre | 30 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Croatie | 3,5 millions HRK (~ 480.025 EUR) | 1,5 million HRK (~ 205.725 EUR) |
| Danemark | 95 millions DKK (~ 12 millions EUR) | 19 millions DKK (~ 2,6 millions EUR) |
| Espagne | 70 millions EUR | 15 millions EUR |
| Estonie | 5,5 millions EEK (~ 351.505 EUR) | 1,6 million EEK (~ 102.256 EUR) |
| États-Unis | Voir la liste des Etats | Voir la liste des Etats |
| Finlande | illimité | 3,0 millions EUR |
| France | illimité | 1,0 million EUR |
| Grande Bretagne | illimité | 858.000 GBP (~ 1,0 million EUR) |
| Grèce | 500.000 EUR | 100.000 EUR |
| Hollande | 5,0 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Hongrie | 1,5 milliard HUF (~ 5,2 millions EUR) | 500 millions HUF (~ 1,7 million EUR) |
| Irlande | illimité | 100.000 EUR |
| Islande | 1,9 milliard ISK (~ 11 millions EUR) | 275 millions ISK (~ 1,7 million EUR) |
| Italie | 774.658 EUR | 774.658 EUR |
| Lettonie | 250.000 LVL (~ 351.903 EUR) | 100.000 LVL (~ 140.761 EUR) |
| Lituanie | 500.000 EUR | 100.000 EUR |
| Luxembourg | illimité | illimité |
| Macédoine | 6,2 millions MKD (~ 100.423 EUR) | 3,1 millions MKD (~ 50.195 EUR) |
| Malte | 2,5 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Maroc | 10 millions MAD (~ 898.800 EUR) | 10 millions MAD (~ 898.800 EUR) |
| Moldova | illimité | 10.800 EUR |
| Norvège | illimité | 11 millions NOK (~ 1,4 million EUR) |
| Pologne | 1,5 million EUR | 300.000 EUR |
| Portugal | 1,2 million EUR | 600.000 EUR |
| République tchèque | 34 millions CZK (~ 1,4 million EUR) | 34 millions CZK (~ 1,4 million EUR) |
| Roumanie | 6,3 millions RON (~ 1,5 million EUR) | 1,3 million RON (~ 295.117 EUR) |
| Russie | 240.000 RUB (~ 6.103 EUR) | 160.000 RUB (~ 4.069 EUR) |
| Slovaquie | 2,5 millions EUR | 500.000 EUR |
| Slovénie | 3,7 millions EUR | 750.000 EUR |
| Suède | 300 millions SEK (~ 32 millions EUR) | 300 millions SEK (~ 32 millions EUR) |
| Suisse | 5,0 millions CHF (~ 3,9 millions EUR) | 3,4 millions CHF (~ 2,6 millions EUR) |
| Tunisie | illimité | illimité |
| Turquie | 700.000 TRY (~ 360.248 EUR) | 27.000 TRY (~ 13.895 EUR) |
| Ukraine | illimité | 127.500 UAH (~ 12.461 EUR) |
Etats-Unis
| Etats-Unis | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Alabama | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Alaska | 100.000 USD (~ 78.242 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Arizona | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Arkansas | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Californie | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| Caroline du Nord | 60.000 USD (~ 46.945 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Caroline du Sud | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Colorado | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Connecticut | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Dakota du Nord | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Dakota du Sud | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Delaware | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| District de Columbia | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Floride | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Géorgie | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Hawaii | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Idaho | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Illinois | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Indiana | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Iowa | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Kansas | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Kentucky | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Louisiane | 20.000 USD (~ 15.648 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Maine | 100.000 USD (~ 78.242 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Maryland | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Massachusetts | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| Michigan | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Minnesota | 60.000 USD (~ 46.945 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Mississippi | 20.000 USD (~ 15.648 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| Missouri | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Montana | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Nebraska | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Nevada | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| New Hampshire | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| New Jersey | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| New York | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Nouveau-Mexique | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Ohio | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) | 7.500 USD (~ 5.868 EUR) |
| Oklahoma | 20.000 USD (~ 15.648 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Oregon | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Pennsylvanie | 30.000 USD (~ 23.473 EUR) | 5.000 USD (~ 3.912 EUR) |
| Rhode Island | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Tennessee | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Texas | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 25.000 USD (~ 19.561 EUR) |
| Utah | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 15.000 USD (~ 11.736 EUR) |
| Vermont | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Virginie | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 20.000 USD (~ 15.648 EUR) |
| Virginie-Occidentale | 40.000 USD (~ 31.297 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Washington | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Wisconsin | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 10.000 USD (~ 7.824 EUR) |
| Wyoming | 50.000 USD (~ 39.121 EUR) | 20.000 USD (~ 15.648 EUR) |
Canada
| Provinces | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Alberta | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Colombie-Britannique | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Île-du-Prince-Édouard | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Manitoba | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Nouveau-Brunswick | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Nouvelle-Écosse | 500.000 CAD (~ 370.130 EUR) | 500.000 CAD (~ 370.130 EUR) |
| Nunavut | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Ontario | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Québec | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Saskatchewan | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Terre-Neuve | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Territoire du Nord-Ouest | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |
| Yukon | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) | 200.000 CAD (~ 148.052 EUR) |


