Garanties légales en responsabilité civile selon le pays
| Pays | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Albanie | 150 millions ALL (~ 1,1 million EUR) | 5,0 millions ALL (~ 35.285 EUR) |
| Allemagne | 7,5 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Andorre | 50 millions EUR | 50 millions EUR |
| Autriche | 5,0 millions EUR | 5,0 millions EUR |
| Belgique | illimité | 100 millions EUR |
| Bosnie-Herzégovine | 550.000 BAM (~ 281.160 EUR) | 330.000 BAM (~ 168.696 EUR) |
| Bulgarie | 1,0 million BGN (~ 511.160 EUR) | 200.000 BGN (~ 102.232 EUR) |
| Canada | Voir la liste des provinces | Voir la liste des provinces |
| Chypre | 30 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Croatie | 3,5 millions HRK (~ 480.725 EUR) | 1,5 million HRK (~ 206.025 EUR) |
| Danemark | 95 millions DKK (~ 12 millions EUR) | 19 millions DKK (~ 2,6 millions EUR) |
| Espagne | 70 millions EUR | 15 millions EUR |
| Estonie | 5,5 millions EEK (~ 351.505 EUR) | 1,6 million EEK (~ 102.256 EUR) |
| États-Unis | Voir la liste des Etats | Voir la liste des Etats |
| Finlande | illimité | 3,0 millions EUR |
| France | illimité | 1,0 million EUR |
| Grande Bretagne | illimité | 858.000 GBP (~ 941.475 EUR) |
| Grèce | 500.000 EUR | 100.000 EUR |
| Hollande | 5,0 millions EUR | 1,0 million EUR |
| Hongrie | 1,5 milliard HUF (~ 5,6 millions EUR) | 500 millions HUF (~ 1,9 million EUR) |
| Irlande | illimité | 100.000 EUR |
| Islande | 1,9 milliard ISK (~ 10 millions EUR) | 275 millions ISK (~ 1,6 million EUR) |
| Italie | 774.658 EUR | 774.658 EUR |
| Lettonie | 250.000 LVL (~ 351.768 EUR) | 100.000 LVL (~ 140.707 EUR) |
| Lituanie | 500.000 EUR | 100.000 EUR |
| Luxembourg | illimité | illimité |
| Macédoine | 6,2 millions MKD (~ 100.112 EUR) | 3,1 millions MKD (~ 50.040 EUR) |
| Malte | 2,5 millions EUR | 500.000 EUR |
| Maroc | 10 millions MAD (~ 884.800 EUR) | 10 millions MAD (~ 884.800 EUR) |
| Moldova | illimité | 10.800 EUR |
| Norvège | illimité | 11 millions NOK (~ 1,4 million EUR) |
| Pologne | 1,5 million EUR | 300.000 EUR |
| Portugal | 1,2 million EUR | 600.000 EUR |
| République tchèque | 34 millions CZK (~ 1,3 million EUR) | 34 millions CZK (~ 1,3 million EUR) |
| Roumanie | 63 millions RON (~ 15 millions EUR) | 12 millions RON (~ 3,1 millions EUR) |
| Russie | 240.000 RUB (~ 5.947 EUR) | 160.000 RUB (~ 3.965 EUR) |
| Slovaquie | 75 millions SKK | 15 millions SKK |
| Slovénie | 890 millions SKK | 180 millions SKK |
| Suède | 300 millions SEK (~ 30 millions EUR) | 300 millions SEK (~ 30 millions EUR) |
| Suisse | 5,0 millions CHF (~ 3,4 millions EUR) | 3,4 millions CHF (~ 2,3 millions EUR) |
| Tunisie | illimité | illimité |
| Turquie | illimité | illimité |
| Ukraine | illimité | 127.500 UAH (~ 11.592 EUR) |
Etats-Unis
| Etats-Unis | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Alabama | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Alaska | 100.000 USD (~ 73.438 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Arizona | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Arkansas | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Californie | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| Caroline du Nord | 60.000 USD (~ 44.063 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Caroline du Sud | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Colorado | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Connecticut | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Dakota du Nord | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Dakota du Sud | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Delaware | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| District de Columbia | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Floride | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Géorgie | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Hawaii | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Idaho | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Illinois | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Indiana | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Iowa | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Kansas | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Kentucky | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Louisiane | 20.000 USD (~ 14.688 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Maine | 100.000 USD (~ 73.438 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Maryland | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Massachusetts | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| Michigan | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Minnesota | 60.000 USD (~ 44.063 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Mississippi | 20.000 USD (~ 14.688 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| Missouri | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Montana | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Nebraska | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Nevada | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| New Hampshire | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| New Jersey | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| New York | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Nouveau-Mexique | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Ohio | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) | 7.500 USD (~ 5.508 EUR) |
| Oklahoma | 20.000 USD (~ 14.688 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Oregon | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Pennsylvanie | 30.000 USD (~ 22.031 EUR) | 5.000 USD (~ 3.672 EUR) |
| Rhode Island | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Tennessee | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Texas | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 25.000 USD (~ 18.360 EUR) |
| Utah | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 15.000 USD (~ 11.016 EUR) |
| Vermont | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Virginie | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 20.000 USD (~ 14.688 EUR) |
| Virginie-Occidentale | 40.000 USD (~ 29.375 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Washington | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Wisconsin | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 10.000 USD (~ 7.344 EUR) |
| Wyoming | 50.000 USD (~ 36.719 EUR) | 20.000 USD (~ 14.688 EUR) |
Canada
| Provinces | Dommages aux personnes | Dommages matériels |
|---|---|---|
| Alberta | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Colombie-Britannique | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Île-du-Prince-Édouard | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Manitoba | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Nouveau-Brunswick | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Nouvelle-Écosse | 500.000 CAD (~ 357.690 EUR) | 500.000 CAD (~ 357.690 EUR) |
| Nunavut | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Ontario | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Québec | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Saskatchewan | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Terre-Neuve | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Territoire du Nord-Ouest | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |
| Yukon | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) | 200.000 CAD (~ 143.076 EUR) |


