Comparatif assurances tous risques
Voici une liste de ce qui est couvert par les assurances multirisque et collision proposées par chacun des prestataires. Nombre de ces prestations sont cependant dépendantes de chaque offre de voiture de location et non pas des prestataires. Une évaluation précise de l’étendue de la couverture n’est possible qu’en consultant les détails de chaque offre de location.
| Bris de glace et pneus | Dessous de caisse | Toit | Aucun frais de dossier | |
|---|---|---|---|---|
| VacAuto | ||||
| autoescape | ||||
| AutoEurope | ||||
| Avis | ||||
| Budget | ||||
| CarDelMar | ||||
| DriveFTI | ||||
| Holiday Cars | ||||
| Holidayautos | ||||
| Sunny Cars |
= Oui
= Non
= Selon l’offre
Cet aperçu montre comment le prestataire s'est comporté lors du traitement d'un dossier relatif à un dommage (montants remboursés en pourcentage). La deuxième ligne du tableau met en évidence l'évaluation moyenne donnée par les clients suite au règlement d'un dossier relatif à un dommage.
| Flexibilité du prestataire (fréquence du remboursement) | Evaluation des clients | |
|---|---|---|
| VacAuto | non évalué | non évalué |
| autoescape | non évalué | non évalué |
| AutoEurope | 85.9 | 3.97 |
| Avis | 85.9 | 3.86 |
| Budget | non évalué | non évalué |
| CarDelMar | 92.91 | 9.70 |
| DriveFTI | 99.28 | 3.89 |
| Holiday Cars | non évalué | non évalué |
| Holidayautos | 100 | 4.08 |
| Sunny Cars | 100 | 4.70 |
Les douze derniers mois servent de période de référence.

