Assurances
Etape 3 : Système de notation
Le système de notation mis en place par locationdevoiture.fr vous aide dans le choix de l’assurance qui vous convient. Pour chaque offre de voiture de location, sont évaluées :
- la garantie responsabilité civile (voir les montants correspondants selon les pays)
- la couverture de l’assurance multirisque/assurance collision
- l’assurance contre le vol
- le traitement des réclamations (preuve de compréhension de la part du prestataire en cas de dommages)
A chaque critère correspond un nombre de points. La notation maximale est de 100 points (5 étoiles). Il existe un système avec et sans évaluation du traitement des réclamations. Pourquoi
?
| Type d'assurance | Avec évaluation du traitement des réclamations | Sans évaluation du traitement des réclamations |
|---|---|---|
| Assurance multirisque/collision | Note maximale : 72 | Note maximale : 78 |
| Collision avec franchise | 38 | 42 |
| Collision zéro franchise | 50 | 55 |
| Multirisque zéro franchise | 57 | 61 |
| Bris de glace, pneus | 5 | 7 |
| Dessous de caisse | 4 | 4 |
| Toit | 3 | 3 |
| Frais de dossier | 3 | 3 |
| Assurance contre le vol | Note maximale : 10 | Note maximale : 11 |
| Zéro franchise | 10 | 11 |
| Avec franchise | 5 | 5 |
| Responsabilité civile | Note maximale : 10 | Note maximale : 11 |
| < 100000 € | 0 | Pas d'évaluation |
| < 500000 € | 3 | 3 |
| < 1000000 € | 5 | 6 |
| < 1500000 € | 8 | 9 |
| >/= 1500000 € | 10 | 11 |
| Flexibilité du prestataire | Note maximale : 6 | non évalué |
| > 90 % | 6 | non évalué |
| > 85 % | 5 | non évalué |
| > 80 % | 4 | non évalué |
| > 75 % | 3 | non évalué |
| > 70 % | 2 | non évalué |
| </= 70 % | 1 | non évalué |
| Evaluation des clients | Note maximale : 2 | non évalué |
| < 1.5 | 2 | non évalué |
| < 2.0 | 1 | non évalué |
| >/= 2.0 | 0 | non évalué |
| Total maximal | 100 | 100 |
Equivalence des points en étoiles :
| Points | Etoile |
|---|---|
| 100 - 96 | |
| 95 - 86 | |
| 85 - 79 | |
| 78 - 69 | |
| 68 - 62 | |
| 61 - 58 | |
| 57 - 54 | |
| 53 - 48 | |
| 47 - 11 | |
| 10 - 0 |
Toutes les étapes d'un seul coup d'oeil :
1: Introduction
2: Types d’assurances
3: Système de notation
4: Actes de négligence
5: Couverture de l'assurance multirisque/collision

